Müfredat 2020 / 2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Alttaki listede yalnızca 2020 Müfredatı listelenmiştir. Önceki dönem müfredatlarına ve NTE_1,2, TE-1,2,3,4,5,6 ile ENG-UE ve ENG-FTE ders listelerine MEOBS sayfasından ulaşabilirsiniz.
1. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEM1007 | Basic Chemistry | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 2. | CSE1145 | Introduction to Computer Programming | Zorunlu | 3 | 2 | 5,00 | 5,00 | |
| 3. | ENG1001 | Academic Presentation Skills for Engineers | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
| 4. | ISG121 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 5. | MATH1001 | Calculus I | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 6. | PHYS1101 | Physics I | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 7. | PHYS1103 | Physics Lab I | Zorunlu | 0 | 2 | 2,00 | 2,00 | |
| 8. | TRD121 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| Toplam: | 20 | 4 | 30,00 | 30,00 | ||||
2. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EE1004 | Object-Oriented Programming | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 2. | EE1100 | Introduction to Electrical Engineering | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
| 3. | ISG122 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 4. | MATH1002 | Calculus II | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 5. | MATH2056 | Linear Algebra | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | PHYS1102 | Physics II | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 7. | PHYS1104 | Physics Lab II | Zorunlu | 0 | 2 | 2,00 | 2,00 | |
| 8. | TRD122 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| Toplam: | 19 | 4 | 30,00 | 30,00 | ||||
3. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EE2001 | Electrical Circuits I | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 2. | EE2003 | Digital Design | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 3. | MATH2055 | Differential Equations | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 4. | MATH2057 | Discrete Mathematics | Zorunlu | 3 | 0 | 5,00 | 5,00 | |
| 5. | MSE2072 | Introduction to Materials Science | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | NTE_1 | Non-Technical Elective - 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | - |
| Toplam: | 17 | 4 | 30,00 | 30,00 | ||||
4. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EE2002 | Electrical Circuits II | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 2. | EE2004 | Microprocessor Systems | Zorunlu | 3 | 2 | 6,00 | 6,00 | |
| 3. | EE3011 | Electronics I | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 4. | MATH2052 | Engineering Mathematics | Zorunlu | 3 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 5. | MATH2059 | Numerical Methods | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| Toplam: | 15 | 6 | 30,00 | 30,00 | ||||
5. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EE3000 | Summer Practice I | Zorunlu | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | |
| 2. | EE3012 | Electronics II | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 3. | EE3014 | Energy Conversion | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 4. | EE3016 | Fundamentals of Electromagnetics | Zorunlu | 3 | 0 | 5,00 | 5,00 | |
| 5. | EE3061 | Signals and Systems | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 6. | STAT2056 | Probability and Random Variables | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| Toplam: | 15 | 6 | 40,00 | 40,00 | ||||
6. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EE3072 | Dynamic Systems and Control | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 2. | EE3082 | Communication Engineering | Zorunlu | 3 | 2 | 7,00 | 7,00 | |
| 3. | EE4002 | Introduction to Digital Signal Processing | Zorunlu | 3 | 2 | 6,00 | 6,00 | |
| 4. | EE4051 | Electromagnetic Waves | Zorunlu | 3 | 0 | 5,00 | 5,00 | |
| 5. | EE4077 | Fundamentals of Machine Learning | Zorunlu | 3 | 0 | 5,00 | 5,00 | |
| Toplam: | 15 | 6 | 30,00 | 30,00 | ||||
7. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 2. | ECON2004 | Engineering Economy | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 3. | EE4000 | Summer Practice II | Zorunlu | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | |
| 4. | EE4297 | Engineering Project I | Zorunlu | 0 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
| 5. | NTE_2 | Non-Technical Elective - 2 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | - |
| 6. | TE-1,2,3 | Technical Elective - 1-2-3 | Seçmeli | 3 | 0 | 15,00 | 15,00 | - |
| Toplam: | 9 | 4 | 40,00 | 40,00 | ||||
8. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | Yazdır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATA122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 2. | EE4298 | Engineering Project II | Zorunlu | 0 | 4 | 5,00 | 5,00 | |
| 3. | ENG-FTE | Faculty Technical Electives | Seçmeli | 3 | 0 | 5,00 | 5,00 | - |
| 4. | ENG-UE | University Elective | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | - |
| 5. | TE-4,5,6 | Technical Elective - 4-5-6 | Seçmeli | 3 | 0 | 15,00 | 15,00 | - |
| Toplam: | 10 | 4 | 30,00 | 30,00 | ||||
Bu sayfa Electrical and Electronics Engineering tarafından en son 24.08.2026 13:01:29 tarihinde güncellenmiştir.